こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
突然ですが、カープクイズです!
カープ現役選手でもっとも多い誕生月は何月でしょうか━━
※正解は最後に載せておきます。
身近な友人や知人などでも、なぜが誕生月が多かったり、少なかったりってありますよね。
現役カープ選手の場合でも、偏った傾向があるのか?
現役カープ選手は、何月生まれが多いのか?
現役選手誕生月の2021年版を集計しましたので、一緒に確認していきましょう!
※2021年4月1日時点で迎える年齢
1月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
行木俊 | 2001年1月8日 | 20 |
永井敦士 | 2000年1月10日 | 21 |
一岡竜司 | 1991年1月11日 | 30 |
D.ネバラスカス | 1993年1月14日 | 28 |
小林樹斗 | 2003年1月16日 | 18 |
野間峻祥 | 1993年1月28日 | 28 |
大道温貴 | 1999年1月20日 | 22 |
2月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
石原貴規 | 1998年2月3日 | 23 |
K.クロン | 1993年2月17日 | 28 |
塹江敦哉 | 1997年2月21日 | 24 |
3月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
床田寛樹 | 1995年3月1日 | 26 |
A.メヒア | 1993年3月10日 | 28 |
菊池涼介 | 1990年3月11日 | 31 |
中村恭平 | 1989年3月22日 | 32 |
4月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
正隨優弥 | 1996年4月2日 | 24 |
佐々木健 | 1999年4月2日 | 21 |
遠藤淳志 | 1999年4月8日 | 21 |
K.バード | 1993年4月12日 | 27 |
會澤翼 | 1988年4月13日 | 32 |
玉村昇悟 | 2001年4月16日 | 19 |
今村猛 | 1991年4月17日 | 29 |
宇草孔基 | 1997年4月17日 | 23 |
羽月隆太郎 | 2000年4月19日 | 20 |
曽根海成 | 1995年4月25日 | 25 |
山口翔 | 1999年4月29日 | 21 |
5月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
高橋大樹 | 1994年5月11日 | 26 |
韮沢雄也 | 2001年5月20日 | 19 |
坂倉将吾 | 1998年5月29日 | 22 |
中神拓都 | 2000年5月29日 | 20 |
6月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
T.スコット | 1992年6月1日 | 28 |
ケムナ誠 | 1995年6月5日 | 25 |
中村奨成 | 1999年6月6日 | 21 |
三好匠 | 1993年6月7日 | 27 |
小園海斗 | 2000年6月7日 | 20 |
戸田隆矢 | 1993年6月10日 | 27 |
森浦大輔 | 1998年6月15日 | 22 |
大瀬良大地 | 1991年6月17日 | 29 |
高橋樹也 | 1997年6月21日 | 23 |
R.コルニエル | 1995年6月23日 | 25 |
野村祐輔 | 1989年6月24日 | 31 |
安部友裕 | 1989年6月24日 | 31 |
7月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
田中広輔 | 1989年7月3日 | 31 |
桒原樹 | 1996年7月4日 | 24 |
栗林良吏 | 1996年7月9日 | 24 |
中田廉 | 1990年7月21日 | 30 |
木下元秀 | 2001年7月25日 | 19 |
8月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
薮田和樹 | 1992年8月7日 | 28 |
中﨑翔太 | 1992年8月10日 | 28 |
堂林翔太 | 1991年8月17日 | 29 |
鈴木誠也 | 1994年8月18日 | 26 |
上本崇司 | 1990年8月22日 | 30 |
森下暢仁 | 1997年8月25日 | 23 |
中村祐太 | 1995年8月31日 | 25 |
大盛穂 | 1996年8月31日 | 24 |
9月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
九里亜蓮 | 1991年9月1日 | 29 |
畝章真 | 1995年9月9日 | 25 |
藤井黎來 | 1999年9月17日 | 21 |
松山竜平 | 1985年9月18日 | 35 |
菊池保則 | 1989年9月18日 | 31 |
G.フランスア | 1993年9月25日 | 27 |
高橋昂也 | 1998年9月27日 | 22 |
10月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
アドゥワ誠 | 1998年10月2日 | 22 |
鈴木寛人 | 2001年10月7日 | 19 |
島内颯太郎 | 1996年10月14日 | 24 |
岡田明丈 | 1993年10月18日 | 27 |
田中法彦 | 2000年10月19日 | 20 |
二俣翔一 | 2002年10月21日 | 18 |
持丸泰輝 | 2001年10月26日 | 19 |
白濱裕太 | 1985年10月31日 | 35 |
11月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
磯村嘉孝 | 1992年11月1日 | 28 |
林晃汰 | 2000年11月16日 | 20 |
12月生まれ
選手名 | 生年月日 | 年齢 |
長野久義 | 1984年12月6日 | 36 |
西川龍馬 | 1994年12月10日 | 26 |
矢野雅哉 | 1998年12月16日 | 22 |
矢崎拓也 | 1994年12月31日 | 26 |
グラフ
これを多い月順に並び変えます。
6月生まれ | 12人 |
4月生まれ | 11人 |
8月生まれ | 8人 |
10月生まれ | 8人 |
1月生まれ | 7人 |
9月生まれ | 7人 |
7月生まれ | 5人 |
3月生まれ | 4人 |
5月生まれ | 4人 |
12月生まれ | 4人 |
2月生まれ | 3人 |
11月生まれ | 2人 |
現役選手誕生月の最多は、6月生まれの12人でした。
クイズの正解は6月生まれでした。
正解できましたか?
なんとトップの6月生まれと最少の11月生まれでは10人もの差があることがわかりました!
以上、カープ現役選手誕生月<2021年版>でした。

鎧谷つかさ
野球シーズンである4~10月生まれが多かったですね!
ただの偶然なんでしょうが・・・
今年は1月生まれの新加入選手が多い傾向ですね。
がんばれカープ!
目指せ日本一!!!
コメント