こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
近代野球のセオリー『先発ローテーション』
今では当たり前の考え方ですが、実はカープが導入のさきがけだったのを知っていますか━━
話は1975年まで、さかのぼります。
投球フォームは人体の構造からして、肩や肘に大きな負担がかかります。
130試合(当時)の長丁場になるペナントレースで、エースばかりの登板は不可能です。
そこで、ジョー・ルーツ監督が外木場、池谷、佐伯を中心とした先発ローテーションを組んだことから始まります。
先発ローテーションは、ジョー・ルーツがもたらした産物の一つだったのです。
そして、この考え方は1980年頃には全球団へと普及していきました。
現代野球では、登板間隔の確保や過剰登板にならないよう分業制が一般的ですね。
話をローテーションに戻します。
現在では、6人の投手でローテーションを回している球団が多いです。
3連戦を基本として日程が組まれているので、日程的に6人が回しやすいのでしょう。
先発投手たちにとっては、その6枠に開幕からローテーション入りすることは、第一目標となっています。
ちなみに、2022年のカープ開幕ローテーションは、こんな感じです。
歴代開幕ローテーション一覧
開幕投手 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 | |
1975年 | 外木場 義郎 | 佐伯 和司 | 永本 裕章 | 若生 智男 | ー | ー |
1976年 | 外木場 義郎 | 池谷 公二郎 | 佐伯 和司 | ー | ー | ー |
1977年 | 外木場 義郎 | 高橋 里志 | 北別府 学 | 池谷 公二郎 | ー | ー |
1978年 | 高橋 里志 | 池谷 公二郎 | 松原 明夫 | 北別府 学 | ー | ー |
1979年 | 福士 明夫 | 大野 豊 | 池谷 公二郎 | ー | ー | ー |
1980年 | 池谷 公二郎 | 北別府 学 | 山根 和夫 | ー | ー | ー |
1981年 | 池谷 公二郎 | 山根 和夫 | 北別府 学 | 高橋 直樹 | 福士 敬章 | ー |
1982年 | 北別府 学 | 山根 和夫 | 福士 敬章 | ー | ー | ー |
1983年 | 北別府 学 | 川口 和久 | 山根 和夫 | 津田 恒美 | ー | ー |
1984年 | 北別府 学 | 川口 和久 | 山根 和夫 | 大野 豊 | 津田 恒美 | ー |
1985年 | 大野 豊 | 川口 和久 | 北別府 学 | 高木 宣宏 | 金石 昭人 | ー |
1986年 | 北別府 学 | 高木 宣宏 | 金石 昭人 | 川口 和久 | ー | ー |
1987年 | 北別府 学 | 大野 豊 | 長冨 浩志 | 川口 和久 | 金石 昭人 | ー |
1988年 | 北別府 学 | 大野 豊 | 川口 和久 | 長冨 浩志 | ー | ー |
1989年 | 北別府 学 | 大野 豊 | 川口 和久 | 長冨 浩志 | 白武 佳久 | ー |
1990年 | 大野 豊 | 川口 和久 | 長冨 浩志 | 金石 昭人 | 佐々岡 真司 | ー |
1991年 | 長冨 浩志 | 川口 和久 | 金石 昭人 | 佐々岡 真司 | ー | ー |
1992年 | 川口 和久 | 佐々岡 真司 | 北別府 学 | 足立 亘 | ー | ー |
1993年 | 北別府 学 | 川口 和久 | 佐々岡 真司 | 鈴木 健 | 長冨 浩志 | ー |
1994年 | 北別府 学 | 川口 和久 | 佐々岡 真司 | 望月 秀通 | 長冨 浩志 | ー |
1995年 | 佐々岡 真司 | 紀藤 真琴 | 山内 泰幸 | R.チェコ | ー | ー |
1996年 | 大野 豊 | 山内 泰幸 | 紀藤 真琴 | 近藤 芳久 | 加藤 伸一 | ー |
1997年 | 山内 泰幸 | 山崎 健 | 紀藤 真琴 | 加藤 伸一 | 大野 豊 | ー |
1998年 | 大野 豊 | N.ミンチー | 紀藤 真琴 | 山内 泰幸 | 加藤 伸一 | 長谷川 昌幸 |
1999年 | N.ミンチー | 菊地原 毅 | E.レイノソ | 黒田 博樹 | ー | ー |
2000年 | 佐々岡 真司 | 紀藤 真琴 | C.カンバーランド | 黒田 博樹 | N.ミンチー | 高橋 建 |
2001年 | 佐々岡 真司 | 黒田 博樹 | 高橋 建 | 鶴田 泰 | 山内 泰幸 | E.ラドウィック |
2002年 | 佐々岡 真司 | 黒田 博樹 | 横山 竜士 | 長谷川 昌幸 | 高橋 建 | ー |
2003年 | 黒田 博樹 | 高橋 建 | C.ブロック | 佐々岡 真司 | A.ニューマン | 長谷川 昌幸 |
2004年 | 黒田 博樹 | T.デイビー | J.ベイル | 高橋 建 | 河内 貴哉 | 大竹 寛 |
2005年 | 黒田 博樹 | 小山田 保裕 | 大竹 寛 | 長谷川 昌幸 | 佐々岡 真司 | 高橋 建 |
2006年 | 黒田 博樹 | 大竹 寛 | S.ダグラス | 大島 崇行 | ー | ー |
2007年 | 黒田 博樹 | 青木 高広 | 大竹 寛 | 佐々岡 真司 | 長谷川 昌幸 | ー |
2008年 | 大竹 寛 | C.ルイス | 長谷川 昌幸 | 高橋 建 | 宮崎 充登 | ー |
2009年 | C.ルイス | 前田 健太 | 篠田 純平 | 大竹 寛 | 齊藤 悠葵 | 長谷川 昌幸 |
2010年 | 前田 健太 | ジオ A | 篠田 純平 | 青木 高広 | 齊藤 悠葵 | ー |
2011年 | 前田 健太 | 篠田 純平 | B.バリントン | D.ソリアーノ | ジオ A | 福井 優也 |
2012年 | 前田 健太 | B.バリントン | 野村 祐輔 | 大竹 寛 | 福井 優也 | 篠田 純平 |
2013年 | B.バリントン | 久本 祐一 | 前田 健太 | 大竹 寛 | 野村 祐輔 | ー |
2014年 | 前田 健太 | 九里 亜蓮 | B.バリントン | 野村 祐輔 | 大瀬良 大地 | 篠田 純平 |
2015年 | 前田 健太 | K.ジョンソン | 黒田 博樹 | 大瀬良 大地 | 野村 祐輔 | ー |
2016年 | K.ジョンソン | 黒田 博樹 | 福井 優也 | 野村 祐輔 | 横山 弘樹 | ー |
2017年 | K.ジョンソン | 岡田 明丈 | 九里 亜蓮 | 野村 祐輔 | 床田 寛樹 | 大瀬良 大地 |
2018年 | 野村 祐輔 | K.ジョンソン | 大瀬良 大地 | 薮田 和樹 | 高橋 昂也 | 岡田 明丈 |
2019年 | 大瀬良 大地 | 床田 寛樹 | 九里 亜蓮 | K.ジョンソン | 野村 祐輔 | 岡田 明丈 |
2020年 | 大瀬良 大地 | 床田 寛樹 | 森下 暢仁 | K.ジョンソン | 九里 亜蓮 | 遠藤 淳志 |
2021年 | 大瀬良 大地 | 九里 亜蓮 | 野村 祐輔 | 森下暢仁 | 床田 寛樹 | 中村祐太 |
2022年 | 大瀬良 大地 | 森下 暢仁 | 遠藤淳志 | 九里 亜蓮 | 床田 寛樹 | 玉村昇悟 |

鎧谷つかさ
先発ローテーションの6人制は、2000年代になってからです。
6枠しかない開幕ローテに選ばれるのは、監督からの『今シーズンの中心投手はお前たちだぞ!』という熱いメッセージですよね!
がんばれ、先発投手!
がんばれカープ!!!
コメント