第5501号~第6000号
選手 | 日付 | 相手 | 対戦投手 | 球場 | |
5501号 | 前田 智徳 | 1998年5月14日 | ヤクルト | 渡辺 久信 | 明治神宮野球場 |
5502号 | 江藤 智 | 1998年5月14日 | ヤクルト | 渡辺 久信 | 明治神宮野球場 |
5503号 | 前田 智徳 | 1998年5月16日 | 阪神 | 藪 恵市 | 広島市民球場 |
5504号 | 前田 智徳 | 1998年5月16日 | 阪神 | 藪 恵市 | 広島市民球場 |
5505号 | 笘篠 賢治 | 1998年5月20日 | 中日 | 山本 昌 | 浜松球場 |
5506号 | 前田 智徳 | 1998年5月20日 | 中日 | 山本 昌 | 浜松球場 |
5507号 | 前田 智徳 | 1998年5月20日 | 中日 | サムソン リー | 浜松球場 |
5508号 | 江藤 智 | 1998年5月20日 | 中日 | サムソン リー | 浜松球場 |
5509号 | 緒方 孝市 | 1998年5月24日 | 巨人 | 斎藤 雅樹 | 東京ドーム |
5510号 | 緒方 孝市 | 1998年5月24日 | 巨人 | 岡田 展和 | 東京ドーム |
5511号 | 金本 知憲 | 1998年5月27日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 広島市民球場 |
5512号 | 野村 謙二郎 | 1998年5月28日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 広島市民球場 |
5513号 | 江藤 智 | 1998年6月3日 | 阪神 | 古溝 克之 | 阪神甲子園球場 |
5514号 | 江藤 智 | 1998年6月4日 | 阪神 | 吉田 豊 | 阪神甲子園球場 |
5515号 | 野村 謙二郎 | 1998年6月4日 | 阪神 | 山岡 洋之 | 阪神甲子園球場 |
5516号 | 緒方 孝市 | 1998年6月10日 | 中日 | 山本 昌 | 広島市民球場 |
5517号 | 江藤 智 | 1998年6月10日 | 中日 | 宣 銅烈 | 広島市民球場 |
5518号 | 緒方 孝市 | 1998年6月11日 | 中日 | 落合 英二 | 倉敷マスカットスタジアム |
5519号 | 緒方 孝市 | 1998年6月12日 | 阪神 | D.メイ | 阪神甲子園球場 |
5520号 | 緒方 孝市 | 1998年6月12日 | 阪神 | 葛西 稔 | 阪神甲子園球場 |
5521号 | 江藤 智 | 1998年6月17日 | ヤクルト | 川崎 憲次郎 | 明治神宮野球場 |
5522号 | 江藤 智 | 1998年6月21日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 函館オーシャンスタジアム |
5523号 | 野村 謙二郎 | 1998年6月23日 | 巨人 | 斎藤 雅樹 | 広島市民球場 |
5524号 | T.ペレス | 1998年6月24日 | 巨人 | B.ガルベス | 広島市民球場 |
5525号 | T.ペレス | 1998年6月27日 | 中日 | 川上 憲伸 | ナゴヤドーム |
5526号 | 江藤 智 | 1998年6月28日 | 中日 | 前田 幸長 | ナゴヤドーム |
5527号 | 江藤 智 | 1998年6月30日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 横浜スタジアム |
5528号 | 江藤 智 | 1998年6月30日 | 横浜 | 河原 隆一 | 横浜スタジアム |
5529号 | 江藤 智 | 1998年6月30日 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 横浜スタジアム |
5530号 | 野村 謙二郎 | 1998年6月30日 | 横浜 | 島田 直也 | 横浜スタジアム |
5531号 | 町田 康嗣郎 | 1998年7月1日 | 横浜 | 関口 伊織 | 横浜スタジアム |
5532号 | 野村 謙二郎 | 1998年7月1日 | 横浜 | 関口 伊織 | 横浜スタジアム |
5533号 | 江藤 智 | 1998年7月1日 | 横浜 | 西 清孝 | 横浜スタジアム |
5534号 | 野村 謙二郎 | 1998年7月4日 | 阪神 | 弓長 起浩 | 広島市民球場 |
5535号 | 江藤 智 | 1998年7月5日 | 阪神 | 竹内 昌也 | 広島市民球場 |
5536号 | 町田 康嗣郎 | 1998年7月5日 | 阪神 | 伊藤 敦規 | 広島市民球場 |
5537号 | 前田 智徳 | 1998年7月7日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 札幌市円山球場 |
5538号 | 浅井 樹 | 1998年7月7日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 札幌市円山球場 |
5539号 | 前田 智徳 | 1998年7月10日 | ヤクルト | 渡辺 久信 | 広島市民球場 |
5540号 | 浅井 樹 | 1998年7月10日 | ヤクルト | 松田 慎司 | 広島市民球場 |
5541号 | 金本 知憲 | 1998年7月12日 | ヤクルト | M.エーカー | 広島市民球場 |
5542号 | 瀬戸 輝信 | 1998年7月12日 | ヤクルト | M.エーカー | 広島市民球場 |
5543号 | 野村 謙二郎 | 1998年7月14日 | 中日 | 山本 昌 | 広島市民球場 |
5544号 | 正田 耕三 | 1998年7月14日 | 中日 | 山本 昌 | 広島市民球場 |
5545号 | 浅井 樹 | 1998年7月15日 | 中日 | 門倉 健 | 広島市民球場 |
5546号 | 金本 知憲 | 1998年7月18日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 横浜スタジアム |
5547号 | 金本 知憲 | 1998年7月19日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 横浜スタジアム |
5548号 | 緒方 孝市 | 1998年7月29日 | 阪神 | 川尻 哲郎 | 阪神甲子園球場 |
5549号 | T.ペレス | 1998年7月31日 | 中日 | 山田 洋 | 広島市民球場 |
5550号 | 紀藤 真琴 | 1998年8月2日 | 中日 | 川上 憲伸 | 広島市民球場 |
5551号 | 浅井 樹 | 1998年8月2日 | 中日 | 川上 憲伸 | 広島市民球場 |
5552号 | 金本 知憲 | 1998年8月2日 | 中日 | 日笠 雅人 | 広島市民球場 |
5553号 | 浅井 樹 | 1998年8月4日 | 巨人 | 斎藤 雅樹 | 東京ドーム |
5554号 | 前田 智徳 | 1998年8月4日 | 巨人 | 斎藤 雅樹 | 東京ドーム |
5555号 | 前田 智徳 | 1998年8月6日 | 巨人 | 三沢 興一 | 東京ドーム |
5556号 | 江藤 智 | 1998年8月7日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 広島市民球場 |
5557号 | 金本 知憲 | 1998年8月7日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 広島市民球場 |
5558号 | 前田 智徳 | 1998年8月7日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 広島市民球場 |
5559号 | 江藤 智 | 1998年8月8日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 広島市民球場 |
5560号 | T.ペレス | 1998年8月8日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 広島市民球場 |
5561号 | 前田 智徳 | 1998年8月8日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 広島市民球場 |
5562号 | 金本 知憲 | 1998年8月8日 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 広島市民球場 |
5563号 | 野村 謙二郎 | 1998年8月8日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5564号 | 江藤 智 | 1998年8月9日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 福山市民球場 |
5565号 | 前田 智徳 | 1998年8月9日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 福山市民球場 |
5566号 | 前田 智徳 | 1998年8月11日 | ヤクルト | 伊藤 智仁 | 広島市民球場 |
5567号 | 金本 知憲 | 1998年8月12日 | ヤクルト | 高津 臣吾 | 広島市民球場 |
5568号 | 緒方 孝市 | 1998年8月14日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5569号 | 野村 謙二郎 | 1998年8月16日 | 中日 | 川上 憲伸 | ナゴヤドーム |
5570号 | 金本 知憲 | 1998年8月16日 | 中日 | 川上 憲伸 | ナゴヤドーム |
5571号 | 前田 智徳 | 1998年8月18日 | 阪神 | 藪 恵市 | 倉敷マスカットスタジアム |
5572号 | 緒方 孝市 | 1998年8月19日 | 阪神 | 中込 伸 | 広島市民球場 |
5573号 | 金本 知憲 | 1998年8月19日 | 阪神 | 中込 伸 | 広島市民球場 |
5574号 | 緒方 孝市 | 1998年8月19日 | 阪神 | B.リベラ | 広島市民球場 |
5575号 | 金本 知憲 | 1998年8月21日 | 巨人 | 西山 一宇 | 広島市民球場 |
5576号 | 金本 知憲 | 1998年8月22日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5577号 | 金本 知憲 | 1998年8月22日 | 巨人 | 槙原 寛己 | 広島市民球場 |
5578号 | 笘篠 賢治 | 1998年8月26日 | ヤクルト | 川崎 憲次郎 | 明治神宮野球場 |
5579号 | 町田 康嗣郎 | 1998年8月27日 | ヤクルト | 石井 一久 | 明治神宮野球場 |
5580号 | 前田 智徳 | 1998年8月28日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 横浜スタジアム |
5581号 | T.ペレス | 1998年8月28日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 横浜スタジアム |
5582号 | 前田 智徳 | 1998年8月29日 | 横浜 | P.マホームズ | 横浜スタジアム |
5583号 | A.ケサダ | 1998年9月1日 | 中日 | 川上 憲伸 | 広島市民球場 |
5584号 | 金本 知憲 | 1998年9月1日 | 中日 | 前田 幸長 | 広島市民球場 |
5585号 | 野村 謙二郎 | 1998年9月5日 | 阪神 | 井上 貴明 | 富山アルペンスタジアム |
5586号 | 江藤 智 | 1998年9月8日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 東京ドーム |
5587号 | 江藤 智 | 1998年9月9日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 東京ドーム |
5588号 | 前田 智徳 | 1998年9月10日 | 巨人 | 入来 祐作 | 東京ドーム |
5589号 | 江藤 智 | 1998年9月12日 | ヤクルト | 伊東 昭光 | 広島市民球場 |
5590号 | 野村 謙二郎 | 1998年9月12日 | ヤクルト | 伊東 昭光 | 広島市民球場 |
5591号 | A.ケサダ | 1998年9月15日 | 阪神 | 藪 恵市 | 阪神甲子園球場 |
5592号 | 江藤 智 | 1998年9月16日 | 阪神 | D.メイ | 阪神甲子園球場 |
5593号 | 江藤 智 | 1998年9月17日 | 阪神 | 山村 宏樹 | 阪神甲子園球場 |
5594号 | 江藤 智 | 1998年9月19日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5595号 | 金本 知憲 | 1998年9月19日 | 中日 | 宣 銅烈 | ナゴヤドーム |
5596号 | 瀬戸 輝信 | 1998年9月22日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5597号 | 笘篠 賢治 | 1998年9月23日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 広島市民球場 |
5598号 | 江藤 智 | 1998年9月23日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 広島市民球場 |
5599号 | 金本 知憲 | 1998年9月26日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 広島市民球場 |
5600号 | 笘篠 賢治 | 1998年9月27日 | 横浜 | 関口 伊織 | 広島市民球場 |
5601号 | 緒方 孝市 | 1998年9月27日 | 横浜 | 関口 伊織 | 広島市民球場 |
5602号 | 町田 康嗣郎 | 1998年10月2日 | 巨人 | 平松 一宏 | 広島市民球場 |
5603号 | A.ケサダ | 1998年10月2日 | 巨人 | 木村 龍治 | 広島市民球場 |
5604号 | 江藤 智 | 1998年10月3日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 東京ドーム |
5605号 | 野村 謙二郎 | 1998年10月12日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5606号 | 浅井 樹 | 1999年4月6日 | 阪神 | 中込 伸 | 広島市民球場 |
5607号 | 江藤 智 | 1999年4月6日 | 阪神 | 中込 伸 | 広島市民球場 |
5608号 | E.ディアス | 1999年4月6日 | 阪神 | 中込 伸 | 広島市民球場 |
5609号 | 緒方 孝市 | 1999年4月7日 | 阪神 | 吉田 豊 | 広島市民球場 |
5610号 | 緒方 孝市 | 1999年4月9日 | ヤクルト | 石井 一久 | 広島市民球場 |
5611号 | 町田 康嗣郎 | 1999年4月9日 | ヤクルト | 石井 一久 | 広島市民球場 |
5612号 | 江藤 智 | 1999年4月9日 | ヤクルト | 石井 一久 | 広島市民球場 |
5613号 | 緒方 孝市 | 1999年4月11日 | ヤクルト | 宮出 隆自 | 広島市民球場 |
5614号 | 金本 知憲 | 1999年4月11日 | ヤクルト | 石井 弘寿 | 広島市民球場 |
5615号 | 西山 秀二 | 1999年4月11日 | ヤクルト | 石井 弘寿 | 広島市民球場 |
5616号 | 江藤 智 | 1999年4月14日 | 巨人 | 入来 祐作 | 東京ドーム |
5617号 | 緒方 孝市 | 1999年4月14日 | 巨人 | 入来 祐作 | 東京ドーム |
5618号 | 金本 知憲 | 1999年4月14日 | 巨人 | 三沢 興一 | 東京ドーム |
5619号 | 江藤 智 | 1999年4月14日 | 巨人 | 三沢 興一 | 東京ドーム |
5620号 | F.ペルドモ | 1999年4月15日 | 巨人 | 斎藤 雅樹 | 東京ドーム |
5621号 | 金本 知憲 | 1999年4月17日 | 横浜 | 斎藤 隆 | みどりの森県営球場 |
5622号 | 町田 康嗣郎 | 1999年4月17日 | 横浜 | 河原 隆一 | みどりの森県営球場 |
5623号 | 前田 智徳 | 1999年4月17日 | 横浜 | 河原 隆一 | みどりの森県営球場 |
5624号 | 野村 謙二郎 | 1999年4月21日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5625号 | 緒方 孝市 | 1999年4月21日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5626号 | 江藤 智 | 1999年4月21日 | 巨人 | 西山 一宇 | 広島市民球場 |
5627号 | 緒方 孝市 | 1999年4月23日 | 中日 | サムソン リー | 広島市民球場 |
5628号 | 金本 知憲 | 1999年4月24日 | 中日 | 野口 茂樹 | 広島市民球場 |
5629号 | 緒方 孝市 | 1999年4月27日 | 横浜 | 矢野 英司 | 横浜スタジアム |
5630号 | 町田 康嗣郎 | 1999年4月28日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 横浜スタジアム |
5631号 | 金本 知憲 | 1999年4月29日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5632号 | 江藤 智 | 1999年4月29日 | 横浜 | 森中 聖雄 | 横浜スタジアム |
5633号 | 緒方 孝市 | 1999年5月5日 | ヤクルト | J.ハッカミー | 明治神宮野球場 |
5634号 | 江藤 智 | 1999年5月7日 | 中日 | 川上 憲伸 | 宇部市野球場 |
5635号 | 金本 知憲 | 1999年5月11日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5636号 | E.ディアス | 1999年5月11日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5637号 | 前田 智徳 | 1999年5月12日 | 巨人 | 小野 仁 | 広島市民球場 |
5638号 | 前田 智徳 | 1999年5月12日 | 巨人 | ホセ.P | 広島市民球場 |
5639号 | 野村 謙二郎 | 1999年5月18日 | 阪神 | 藪 恵市 | 米子市民球場 |
5640号 | 緒方 孝市 | 1999年5月21日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5641号 | 西山 秀二 | 1999年5月22日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 横浜スタジアム |
5642号 | 緒方 孝市 | 1999年5月22日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 横浜スタジアム |
5643号 | 緒方 孝市 | 1999年5月23日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 横浜スタジアム |
5644号 | 浅井 樹 | 1999年5月23日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 横浜スタジアム |
5645号 | 金本 知憲 | 1999年5月23日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 横浜スタジアム |
5646号 | 前田 智徳 | 1999年5月23日 | 横浜 | 横山 道哉 | 横浜スタジアム |
5647号 | 江藤 智 | 1999年5月28日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 広島市民球場 |
5648号 | 前田 智徳 | 1999年5月30日 | 横浜 | 横山 道哉 | 広島市民球場 |
5649号 | 江藤 智 | 1999年5月30日 | 横浜 | 横山 道哉 | 広島市民球場 |
5650号 | 江藤 智 | 1999年5月30日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5651号 | 金本 知憲 | 1999年5月30日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5652号 | 緒方 孝市 | 1999年5月30日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5653号 | 木村 拓也 | 1999年6月1日 | ヤクルト | J.ハッカミー | 山形県野球場 |
5654号 | 町田 康嗣郎 | 1999年6月1日 | ヤクルト | J.ハッカミー | 山形県野球場 |
5655号 | 江藤 智 | 1999年6月1日 | ヤクルト | J.ハッカミー | 山形県野球場 |
5656号 | E.ディアス | 1999年6月3日 | ヤクルト | 山部 太 | 福島県営あづま球場 |
5657号 | 金本 知憲 | 1999年6月3日 | ヤクルト | 山本 樹 | 福島県営あづま球場 |
5658号 | 前田 智徳 | 1999年6月5日 | 中日 | 武田 一浩 | ナゴヤドーム |
5659号 | 緒方 孝市 | 1999年6月5日 | 中日 | 武田 一浩 | ナゴヤドーム |
5660号 | 緒方 孝市 | 1999年6月5日 | 中日 | 古池 拓一 | ナゴヤドーム |
5661号 | 新井 貴浩 | 1999年6月6日 | 中日 | 野口 茂樹 | 浜松球場 |
5662号 | 金本 知憲 | 1999年6月6日 | 中日 | 野口 茂樹 | 浜松球場 |
5663号 | 木村 拓也 | 1999年6月8日 | 阪神 | D.メイ | 大阪ドーム |
5664号 | 新井 貴浩 | 1999年6月8日 | 阪神 | D.メイ | 大阪ドーム |
5665号 | 前田 智徳 | 1999年6月12日 | ヤクルト | 石井 一久 | 広島市民球場 |
5666号 | 金本 知憲 | 1999年6月13日 | ヤクルト | 山部 太 | 広島市民球場 |
5667号 | 前田 智徳 | 1999年6月15日 | 阪神 | 吉田 豊 | 広島市民球場 |
5668号 | 前田 智徳 | 1999年6月15日 | 阪神 | 福原 忍 | 広島市民球場 |
5669号 | 町田 康嗣郎 | 1999年6月16日 | 阪神 | 井川 慶 | 広島市民球場 |
5670号 | 江藤 智 | 1999年6月17日 | 阪神 | 藪 恵市 | 倉敷マスカットスタジアム |
5671号 | 金本 知憲 | 1999年6月17日 | 阪神 | 竹内 昌也 | 倉敷マスカットスタジアム |
5672号 | 野村 謙二郎 | 1999年6月19日 | 中日 | 武田 一浩 | 秋田市営八橋球場 |
5673号 | 緒方 孝市 | 1999年6月23日 | ヤクルト | 高木 晃次 | 明治神宮野球場 |
5674号 | 金本 知憲 | 1999年6月23日 | ヤクルト | 高木 晃次 | 明治神宮野球場 |
5675号 | 町田 康嗣郎 | 1999年6月23日 | ヤクルト | 宮出 隆自 | 明治神宮野球場 |
5676号 | 緒方 孝市 | 1999年6月23日 | ヤクルト | 高津 臣吾 | 明治神宮野球場 |
5677号 | 前田 智徳 | 1999年6月24日 | ヤクルト | 田畑 一也 | 明治神宮野球場 |
5678号 | 緒方 孝市 | 1999年6月24日 | ヤクルト | 田畑 一也 | 明治神宮野球場 |
5679号 | 金本 知憲 | 1999年6月25日 | 巨人 | B.ガルベス | 広島市民球場 |
5680号 | 江藤 智 | 1999年6月27日 | 巨人 | 上原 浩治 | 広島市民球場 |
5681号 | 西山 秀二 | 1999年6月30日 | 横浜 | 川村 丈夫 | 富山アルペンスタジアム |
5682号 | 金本 知憲 | 1999年6月30日 | 横浜 | 五十嵐 英樹 | 富山アルペンスタジアム |
5683号 | 緒方 孝市 | 1999年7月2日 | 阪神 | 吉田 豊 | 阪神甲子園球場 |
5684号 | 新井 貴浩 | 1999年7月4日 | 阪神 | 杉山 賢人 | 阪神甲子園球場 |
5685号 | 緒方 孝市 | 1999年7月4日 | 阪神 | 杉山 賢人 | 阪神甲子園球場 |
5686号 | 緒方 孝市 | 1999年7月6日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 広島市民球場 |
5687号 | 江藤 智 | 1999年7月8日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 広島市民球場 |
5688号 | 町田 康嗣郎 | 1999年7月13日 | 中日 | 川上 憲伸 | ナゴヤドーム |
5689号 | 野村 謙二郎 | 1999年7月15日 | 中日 | 今中 慎二 | ナゴヤドーム |
5690号 | 江藤 智 | 1999年7月15日 | 中日 | 落合 英二 | ナゴヤドーム |
5691号 | 金本 知憲 | 1999年7月16日 | ヤクルト | J.ハッカミー | 明治神宮野球場 |
5692号 | 緒方 孝市 | 1999年7月17日 | ヤクルト | 川崎 憲次郎 | 明治神宮野球場 |
5693号 | 緒方 孝市 | 1999年7月21日 | 阪神 | 福原 忍 | 阪神甲子園球場 |
5694号 | 金本 知憲 | 1999年7月22日 | 阪神 | 藪 恵市 | 阪神甲子園球場 |
5695号 | 金本 知憲 | 1999年7月31日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 広島市民球場 |
5696号 | 西山 秀二 | 1999年7月31日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 広島市民球場 |
5697号 | 緒方 孝市 | 1999年8月1日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 広島市民球場 |
5698号 | 緒方 孝市 | 1999年8月1日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 広島市民球場 |
5699号 | E.ディアス | 1999年8月1日 | 巨人 | 岡島 秀樹 | 広島市民球場 |
5700号 | 金本 知憲 | 1999年8月1日 | 巨人 | 南 真一郎 | 広島市民球場 |
5701号 | E.ディアス | 1999年8月1日 | 巨人 | 南 真一郎 | 広島市民球場 |
5702号 | 金本 知憲 | 1999年8月3日 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 呉市二河野球場 |
5703号 | 江藤 智 | 1999年8月3日 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 呉市二河野球場 |
5704号 | 嶋 重宣 | 1999年8月3日 | 横浜 | 横山 道哉 | 呉市二河野球場 |
5705号 | 金本 知憲 | 1999年8月5日 | 横浜 | 横山 道哉 | 広島市民球場 |
5706号 | 金本 知憲 | 1999年8月6日 | 巨人 | B.ガルベス | 東京ドーム |
5707号 | 緒方 孝市 | 1999年8月8日 | 巨人 | 河原 純一 | 東京ドーム |
5708号 | 江藤 智 | 1999年8月12日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5709号 | 江藤 智 | 1999年8月12日 | 横浜 | 米 正秀 | 横浜スタジアム |
5710号 | 江藤 智 | 1999年8月12日 | 横浜 | 矢野 英司 | 横浜スタジアム |
5711号 | 嶋 重宣 | 1999年8月13日 | 中日 | 川上 憲伸 | 広島市民球場 |
5712号 | 江藤 智 | 1999年8月14日 | 中日 | 門倉 健 | 広島市民球場 |
5713号 | 江藤 智 | 1999年8月14日 | 中日 | 岩瀬 仁紀 | 広島市民球場 |
5714号 | 金本 知憲 | 1999年8月20日 | 中日 | 大塔 正明 | ナゴヤドーム |
5715号 | 江藤 智 | 1999年8月22日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5716号 | 新井 貴浩 | 1999年8月22日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5717号 | 金本 知憲 | 1999年8月22日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5718号 | 江藤 智 | 1999年8月22日 | 中日 | 山本 昌 | ナゴヤドーム |
5719号 | 緒方 孝市 | 1999年8月24日 | 阪神 | 中込 伸 | 倉敷マスカットスタジアム |
5720号 | 金本 知憲 | 1999年8月25日 | 阪神 | 杉山 賢人 | 広島市民球場 |
5721号 | 町田 康嗣郎 | 1999年8月25日 | 阪神 | 杉山 賢人 | 広島市民球場 |
5722号 | 金本 知憲 | 1999年8月25日 | 阪神 | 竹内 昌也 | 広島市民球場 |
5723号 | 江藤 智 | 1999年8月27日 | 巨人 | B.ガルベス | 広島市民球場 |
5724号 | 江藤 智 | 1999年8月28日 | 巨人 | 三沢 興一 | 広島市民球場 |
5725号 | 金本 知憲 | 1999年8月29日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 広島市民球場 |
5726号 | 木村 拓也 | 1999年8月30日 | 阪神 | 舩木 聖士 | 阪神甲子園球場 |
5727号 | 野村 謙二郎 | 1999年8月30日 | 阪神 | 山崎 一玄 | 阪神甲子園球場 |
5728号 | 江藤 智 | 1999年8月30日 | 阪神 | 田村 勤 | 阪神甲子園球場 |
5729号 | 新井 貴浩 | 1999年9月7日 | ヤクルト | 山部 太 | 明治神宮野球場 |
5730号 | 金本 知憲 | 1999年9月7日 | ヤクルト | 山部 太 | 明治神宮野球場 |
5731号 | 新井 貴浩 | 1999年9月7日 | ヤクルト | 石井 弘寿 | 明治神宮野球場 |
5732号 | 金本 知憲 | 1999年9月8日 | ヤクルト | 川崎 憲次郎 | 明治神宮野球場 |
5733号 | 新井 貴浩 | 1999年9月8日 | ヤクルト | 川崎 憲次郎 | 明治神宮野球場 |
5734号 | 嶋 重宣 | 1999年9月9日 | ヤクルト | 岡林 洋一 | 明治神宮野球場 |
5735号 | E.ディアス | 1999年9月9日 | ヤクルト | 河端 龍 | 明治神宮野球場 |
5736号 | 緒方 孝市 | 1999年9月11日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 横浜スタジアム |
5737号 | 金本 知憲 | 1999年9月11日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 横浜スタジアム |
5738号 | 緒方 孝市 | 1999年9月11日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 横浜スタジアム |
5739号 | 緒方 孝市 | 1999年9月12日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5740号 | 緒方 孝市 | 1999年9月12日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 横浜スタジアム |
5741号 | 前田 智徳 | 1999年9月14日 | ヤクルト | 山部 太 | 広島市民球場 |
5742号 | 緒方 孝市 | 1999年9月18日 | 巨人 | 三沢 興一 | 東京ドーム |
5743号 | 江藤 智 | 1999年9月18日 | 巨人 | 西山 一宇 | 東京ドーム |
5744号 | 緒方 孝市 | 1999年9月19日 | 巨人 | 河原 純一 | 東京ドーム |
5745号 | 緒方 孝市 | 1999年9月23日 | 中日 | 前田 幸長 | ナゴヤドーム |
5746号 | 前田 智徳 | 1999年9月25日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 広島市民球場 |
5747号 | 緒方 孝市 | 1999年9月25日 | 横浜 | 斎藤 隆 | 広島市民球場 |
5748号 | 金本 知憲 | 1999年9月26日 | 横浜 | 三浦 大輔 | 広島市民球場 |
5749号 | 緒方 孝市 | 1999年9月28日 | 阪神 | 吉田 豊 | 広島市民球場 |
5750号 | 広池 浩司 | 1999年9月29日 | 阪神 | 部坂 俊之 | 広島市民球場 |
5751号 | 緒方 孝市 | 1999年10月5日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 広島市民球場 |
5752号 | 金本 知憲 | 1999年10月5日 | 横浜 | 戸叶 尚 | 広島市民球場 |
5753号 | E.ディアス | 1999年10月6日 | 横浜 | 小桧山 雅仁 | 広島市民球場 |
5754号 | 金本 知憲 | 1999年10月6日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5755号 | E.ディアス | 1999年10月6日 | 横浜 | 島田 直也 | 広島市民球場 |
5756号 | 野村 謙二郎 | 1999年10月11日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5757号 | 金本 知憲 | 1999年10月11日 | 巨人 | 入来 祐作 | 広島市民球場 |
5758号 | 前田 智徳 | 2000年3月31日 | 巨人 | 上原 浩治 | 東京ドーム |
5759号 | 金本 知憲 | 2000年3月31日 | 巨人 | 上原 浩治 | 東京ドーム |
5760号 | 緒方 孝市 | 2000年4月1日 | 巨人 | B.ガルベス | 東京ドーム |
5761号 | 西山 秀二 | 2000年4月1日 | 巨人 | 河本 育之 | 東京ドーム |
5762号 | 前田 智徳 | 2000年4月2日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 東京ドーム |
5763号 | 緒方 孝市 | 2000年4月2日 | 巨人 | 桑田 真澄 | 東京ドーム |
5764号 | 緒方 孝市 | 2000年4月5日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 広島市民球場 |
5765号 | 前田 智徳 | 2000年4月5日 | 横浜 | 野村 弘樹 | 広島市民球場 |
5766号 | 前田 智徳 | 2000年4月6日 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 広島市民球場 |
5767号 | 東出 輝裕 | 2000年4月8日 | 阪神 | G.ハンセル | 広島市民球場 |
5768号 | 前田 智徳 | 2000年4月8日 | 阪神 | G.ハンセル | 広島市民球場 |
5769号 | 前田 智徳 | 2000年4月9日 | 阪神 | K.ミラー | 広島市民球場 |
5770号 | 浅井 樹 | 2000年4月14日 | ヤクルト | D.レモン | 福岡ドーム |
5771号 | 浅井 樹 | 2000年4月14日 | ヤクルト | D.レモン | 福岡ドーム |
5772号 | 金本 知憲 | 2000年4月16日 | ヤクルト | 伊藤 智仁 | 福岡ドーム |
5773号 | 前田 智徳 | 2000年4月16日 | ヤクルト | 伊藤 智仁 | 福岡ドーム |
5774号 | 金本 知憲 | 2000年4月18日 | 中日 | 野口 茂樹 | 倉敷マスカットスタジアム |
5775号 | 新井 貴浩 | 2000年4月20日 | 中日 | M.バンチ | 広島市民球場 |
5776号 | 野々垣 武志 | 2000年4月20日 | 中日 | M.バンチ | 広島市民球場 |
5777号 | 東出 輝裕 | 2000年4月21日 | 巨人 | B.ガルベス | 広島市民球場 |
5778号 | 新井 貴浩 | 2000年4月21日 | 巨人 | 木村 龍治 | 広島市民球場 |
