こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
これから少し毒を吐きますが、お許し下さい。
『巨人軍第○○代 4番打者』ってフレーズ、テレビ・新聞なんかで、見聞きしますけど、

鎧谷つかさ
すみません、マジでどうでも良くないですか???
「興味ないわー」って思いよったんですが、
ふと、
ってことは、「カープにも歴代○○代目の4番打者」おるんよね~
「今は何代目なんじゃろう?」、「初代って誰なんじゃろう?」って思ったんです。
結論!
結局のところ、僕が巨人に興味がないだけの話だったんですね・・・
はい。
毒吐きはここまでです!
それでは仕切り直して、カープ球団創設の1950年から2022年までの全9799試合で4番打者として出場した選手一覧を紹介していきます。
それでは、確認していきましょう!
※集計は2022年シーズン終了時点のものです
歴代4番打者一覧
代 | 選手 | 出場数 | 4番初起用 |
1 | 辻井 弘 | 133 | 1950年3月10日 |
2 | 武智 修 | 15 | 1950年7月13日 |
3 | 樋笠 一夫 | 6 | 1950年7月26日 |
4 | 山口 政信 | 66 | 1950年8月19日 |
5 | 長持 栄吉 | 18 | 1951年5月13日 |
6 | 岩本 章 | 11 | 1951年6月20日 |
7 | 大沢 伸夫 | 86 | 1952年3月21日 |
8 | 門前 真佐人 | 44 | 1952年4月5日 |
9 | 藤原 鉄之助 | 9 | 1952年8月24日 |
10 | 小鶴 誠 | 585 | 1953年3月31日 |
11 | 緋本 祥好 | 33 | 1956年7月18日 |
12 | 藤井 弘 | 463 | 1956年9月23日 |
13 | 大和田 明 | 243 | 1958年4月17日 |
14 | 桧垣 忠 | 1 | 1958年5月29日 |
15 | 広岡 富夫 | 6 | 1958年5月31日 |
16 | 興津 立雄 | 385 | 1960年4月6日 |
17 | 森永 勝也 | 15 | 1961年6月4日 |
18 | 山本 一義 | 528 | 1964年4月28日 |
19 | 横溝 桂 | 10 | 1967年5月7日 |
20 | 鎌田 豊 | 3 | 1967年10月8日 |
21 | 山内 一弘 | 73 | 1968年6月12日 |
22 | 衣笠 祥雄 | 560 | 1968年10月5日 |
23 | 水谷 実雄 | 6 | 1969年8月26日 |
24 | J.ヒックス | 64 | 1973年4月14日 |
25 | 山本 浩二 | 1310 | 1973年5月21日 |
26 | 三村 敏之 | 1 | 1973年8月12日 |
27 | M.マクガイア | 4 | 1973年8月29日 |
28 | G.ホプキンス | 68 | 1975年4月5日 |
29 | A.ギャレット | 3 | 1978年4月13日 |
30 | J.ライトル | 75 | 1979年4月28日 |
31 | 加藤 英司 | 1 | 1983年8月30日 |
32 | 斉藤 浩行 | 1 | 1984年10月10日 |
33 | 長内 孝 | 37 | 1986年7月30日 |
34 | R.ランス | 47 | 1987年4月10日 |
35 | 小早川 毅彦 | 351 | 1987年5月31日 |
36 | 片岡 光宏 | 2 | 1987年8月15日 |
37 | R.アレン | 89 | 1989年9月10日 |
38 | M.ヤング | 40 | 1990年4月8日 |
39 | 西田 真二 | 120 | 1990年7月31日 |
40 | 江藤 智 | 795 | 1990年10月2日 |
41 | M.ブラウン | 59 | 1992年4月7日 |
42 | 町田 公二郎 | 22 | 1992年7月28日 |
43 | L.メディーナ | 28 | 1993年4月10日 |
44 | 前田 智徳 | 63 | 1994年4月9日 |
45 | L.ロペス | 52 | 1996年8月30日 |
46 | 金本 知憲 | 425 | 1998年7月12日 |
47 | 新井 貴浩 | 565 | 2003年3月28日 |
48 | J.ハースト | 1 | 2003年6月6日 |
49 | A.シーツ | 150 | 2003年7月12日 |
50 | G.ラロッカ | 118 | 2004年7月16日 |
51 | 嶋 重宣 | 66 | 2004年10月7日 |
52 | 栗原 健太 | 514 | 2006年5月24日 |
53 | 森笠 繁 | 1 | 2006年9月24日 |
54 | S.シーボル | 6 | 2009年4月24日 |
55 | J.ヒューバー | 16 | 2010年6月12日 |
56 | 廣瀬 純 | 34 | 2010年7月19日 |
57 | C.トレーシー | 39 | 2011年4月12日 |
58 | 岩本 貴裕 | 35 | 2011年4月28日 |
59 | ニック S | 40 | 2012年4月24日 |
60 | B.エルドレッド | 267 | 2012年8月1日 |
61 | 松山 竜平 | 129 | 2012年8月21日 |
62 | キラ K | 48 | 2013年7月11日 |
63 | R.ロサリオ | 30 | 2014年8月15日 |
64 | 丸 佳浩 | 3 | 2014年8月31日 |
65 | J.グスマン | 13 | 2015年3月27日 |
66 | N.シアーホルツ | 4 | 2015年5月15日 |
67 | H.ルナ | 59 | 2016年3月25日 |
68 | 鈴木 誠也 | 514 | 2017年4月11日 |
69 | X.バティスタ | 11 | 2017年9月24日 |
70 | A.メヒア | 1 | 2018年4月11日 |
71 | 長野 久義 | 9 | 2019年9月3日 |
72 | 西川 龍馬 | 43 | 2020年10月20日 |
73 | 林 晃汰 | 4 | 2021年6月22日 |
74 | R.マクブルーム | 113 | 2022年3月30日 |
75 | 坂倉 将吾 | 10 | 2022年7月20日 |

鎧谷つかさ
2022年は第75代として、坂倉将吾選手が4番起用されましたね!
出場試合数順
代 | 選手 | 出場数 | 4番初起用 |
25 | 山本 浩二 | 1310 | 1973年5月21日 |
40 | 江藤 智 | 795 | 1990年10月2日 |
10 | 小鶴 誠 | 585 | 1953年3月31日 |
47 | 新井 貴浩 | 565 | 2003年3月28日 |
22 | 衣笠 祥雄 | 560 | 1968年10月5日 |
18 | 山本 一義 | 528 | 1964年4月28日 |
52 | 栗原 健太 | 514 | 2006年5月24日 |
68 | 鈴木 誠也 | 514 | 2017年4月11日 |
12 | 藤井 弘 | 463 | 1956年9月23日 |
46 | 金本 知憲 | 425 | 1998年7月12日 |
16 | 興津 立雄 | 385 | 1960年4月6日 |
35 | 小早川 毅彦 | 351 | 1987年5月31日 |
60 | B.エルドレッド | 267 | 2012年8月1日 |
13 | 大和田 明 | 243 | 1958年4月17日 |
49 | A.シーツ | 150 | 2003年7月12日 |
1 | 辻井 弘 | 133 | 1950年3月10日 |
61 | 松山 竜平 | 129 | 2012年8月21日 |
39 | 西田 真二 | 120 | 1990年7月31日 |
50 | G.ラロッカ | 118 | 2004年7月16日 |
74 | R.マクブルーム | 113 | 2022年3月30日 |
37 | R.アレン | 89 | 1989年9月10日 |
7 | 大沢 伸夫 | 86 | 1952年3月21日 |
30 | J.ライトル | 75 | 1979年4月28日 |
21 | 山内 一弘 | 73 | 1968年6月12日 |
28 | G.ホプキンス | 68 | 1975年4月5日 |
4 | 山口 政信 | 66 | 1950年8月19日 |
51 | 嶋 重宣 | 66 | 2004年10月7日 |
24 | J.ヒックス | 64 | 1973年4月14日 |
44 | 前田 智徳 | 63 | 1994年4月9日 |
41 | M.ブラウン | 59 | 1992年4月7日 |
67 | H.ルナ | 59 | 2016年3月25日 |
45 | L.ロペス | 52 | 1996年8月30日 |
62 | キラ K | 48 | 2013年7月11日 |
34 | R.ランス | 47 | 1987年4月10日 |
8 | 門前 真佐人 | 44 | 1952年4月5日 |
72 | 西川 龍馬 | 43 | 2020年10月20日 |
38 | M.ヤング | 40 | 1990年4月8日 |
59 | ニック S | 40 | 2012年4月24日 |
57 | C.トレーシー | 39 | 2011年4月12日 |
33 | 長内 孝 | 37 | 1986年7月30日 |
58 | 岩本 貴裕 | 35 | 2011年4月28日 |
56 | 廣瀬 純 | 34 | 2010年7月19日 |
11 | 緋本 祥好 | 33 | 1956年7月18日 |
63 | R.ロサリオ | 30 | 2014年8月15日 |
43 | L.メディーナ | 28 | 1993年4月10日 |
42 | 町田 公二郎 | 22 | 1992年7月28日 |
5 | 長持 栄吉 | 18 | 1951年5月13日 |
55 | J.ヒューバー | 16 | 2010年6月12日 |
2 | 武智 修 | 15 | 1950年7月13日 |
17 | 森永 勝也 | 15 | 1961年6月4日 |
65 | J.グスマン | 13 | 2015年3月27日 |
6 | 岩本 章 | 11 | 1951年6月20日 |
69 | X.バティスタ | 11 | 2017年9月24日 |
19 | 横溝 桂 | 10 | 1967年5月7日 |
75 | 坂倉 将吾 | 10 | 2022年7月20日 |
9 | 藤原 鉄之助 | 9 | 1952年8月24日 |
71 | 長野 久義 | 9 | 2019年9月3日 |
3 | 樋笠 一夫 | 6 | 1950年7月26日 |
15 | 広岡 富夫 | 6 | 1958年5月31日 |
23 | 水谷 実雄 | 6 | 1969年8月26日 |
54 | S.シーボル | 6 | 2009年4月24日 |
27 | M.マクガイア | 4 | 1973年8月29日 |
66 | N.シアーホルツ | 4 | 2015年5月15日 |
73 | 林 晃汰 | 4 | 2021年6月22日 |
20 | 鎌田 豊 | 3 | 1967年10月8日 |
29 | A.ギャレット | 3 | 1978年4月13日 |
64 | 丸 佳浩 | 3 | 2014年8月31日 |
36 | 片岡 光宏 | 2 | 1987年8月15日 |
14 | 桧垣 忠 | 1 | 1958年5月29日 |
26 | 三村 敏之 | 1 | 1973年8月12日 |
31 | 加藤 英司 | 1 | 1983年8月30日 |
32 | 斉藤 浩行 | 1 | 1984年10月10日 |
48 | J.ハースト | 1 | 2003年6月6日 |
53 | 森笠 繁 | 1 | 2006年9月24日 |
70 | A.メヒア | 1 | 2018年4月11日 |
出場試合数ランキングTOP3
3位 小鶴誠(585試合)

鎧谷つかさ
球団創設4年目の1953年に松竹ロビンスから移籍してきたスター選手。
石本秀一監督、樽募金で資金を集めた広島市民の熱意が伝わって実現した移籍でした。
松竹時代に記録したシーズン161打点は、今も破られてないNPB歴代最高記録です。
2位 江藤智(795試合)

鎧谷つかさ
カープ在籍時代は、20歳の若さで4番に抜擢されるなど、長距離砲として期待された。
1993年、23歳のシーズンで本塁打王を獲得する。
通算では、本塁打王2回、打点王1回を獲得している。
2000年に巨人へFA移籍し、2009年に西武で現役引退した。
1位 山本浩二(1310試合)

鎧谷つかさ
言わずもがな『ミスター赤ヘル』
現役時代の背番号8は永久欠番になったレジェンド。
通算本塁打536本はNPB歴代4位
首位打者1回、本塁打王4回、打点王3回など輝かしい成績。
4番時打率は、3割を超えており勝負強さが際立っています!
頼むぞ4番!
がんばれカープ!!!
コメント