こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
プロ野球チップス2020<第2弾>開封企画━━
今度こそサイン入りキラカードを引き当てることが出来るのか!?
野球少年なら、一度は買ったことのあるプロ野球チップス
その、プロ野球チップス2020年<第2弾>を15袋購入しました!
今年3月に記事投稿したプロ野球チップス2020<第1弾>から
引き続きのチャレンジになります!
カープ選手やレアカード(特にサイン入り)を引き当てることが出来たのか!?
カード合計30枚(15袋×2枚)の内訳を紹介していきます!
プロ野球チップス2020<第2弾>とは
カルビー株式会社が発売している、プロ野球選手のトレーディングカード付きポテトチップスのことです。
3月に発売された第1弾に引き続き、第2弾は7月6日から全国のスーパーやコンビニで発売されています。
今シリーズも、1袋に対して2枚のカードが封入されています。
プロ野球チップス2020<第2弾>を15袋購入
- レギュラーカード 22枚
- AVG LEADERカード 1枚
- チェックリスト 1枚
- スターカード 6枚
※1枚がサイン入りスターカード
カープ選手の封入率
3枚入っていました!
田中広輔選手×2、野間峻祥選手×1の計3枚を引き当てました。
カープ選手封入率は、10%です。
第1弾の時は長野久義選手のみの封入だったので、第2弾の方が確率アップとなりました。
田中広輔ダブりとなりましたが、カープ選手ということで、ご愛嬌です・・・
レアカードの封入率
引き当てたレアカードは、以下の6枚でした。
- 山川穂高(西武)
- 則本昂大(楽天)
- 大田泰示(日本ハム)
- 福留孝介(阪神)
- 平田良介(中日)
- 山田哲人(ヤクルト)
レアカード封入率は、20%です。
第1弾のレアカード封入率は約16.7%だったので、引き当て確率がアップしました。
サイン入りカードの封入率
ついにやりました!
第1弾では、引き当てられなかったサイン入りカードです。
なんと、今回は山田哲人選手(ヤクルト)のサイン入りカードをゲットしました!
まさに、スター選手ですね。
大人になった今でも純粋に嬉しかったです!
ありがとう、カルビー
プロ野球チップス2020<第2弾>のカードリスト
レギュラーカード(073~144:72枚)
|
|||
073 | 金子侑司(西武) | 109 | 中島宏之(巨人) |
074 | 木村文紀(西武) | 110 | 大城卓三(巨人) |
075 | 今井達也(西武) | 111 | 炭谷銀仁朗(巨人) |
076 | 松本 航(西武) | 112 | 田口麗斗(巨人) |
077 | 平井克典(西武) | 113 | 吉川尚輝(巨人) |
078 | 中村剛也(西武) | 114 | 桜井俊貴(巨人) |
079 | 内川聖一(ソフトバンク) | 115 | 大和(DeNA) |
080 | W.バレンティン(ソフトバンク) | 116 | 石田健大(DeNA) |
081 | 中村 晃(ソフトバンク) | 117 | 山﨑康晃(DeNA) |
082 | 和田 毅(ソフトバンク) | 118 | 濵口遥大(DeNA) |
083 | 牧原大成(ソフトバンク) | 119 | 伊藤 光(DeNA) |
084 | 森 唯斗(ソフトバンク) | 120 | N.ソト(DeNA) |
085 | 松井裕樹(楽天) | 121 | 木浪聖也(阪神) |
086 | 鈴木大地(楽天) | 122 | 大山悠輔(阪神) |
087 | 辰己涼介(楽天) | 123 | 近本光司(阪神) |
088 | 涌井秀章(楽天) | 124 | 髙橋遥人(阪神) |
089 | 牧田和久(楽天) | 125 | 梅野隆太郎(阪神) |
090 | J.ブラッシュ(楽天) | 126 | 青柳晃洋(阪神) |
091 | 角中勝也(ロッテ) | 127 | 田中広輔(広島) |
092 | 福田秀平(ロッテ) | 128 | 九里亜蓮(広島) |
093 | 美馬 学(ロッテ) | 129 | 森下暢仁(広島) |
094 | 佐々木朗希(ロッテ) | 130 | 床田寛樹(広島) |
095 | 二木康太(ロッテ) | 131 | 野間峻祥(広島) |
096 | B.レアード(ロッテ) | 132 | 小園海斗(広島) |
097 | 杉谷拳士(日本ハム) | 133 | 石川昂弥(中日) |
098 | 王 柏融(日本ハム) | 134 | 大島洋平(中日) |
099 | 有原航平(日本ハム) | 135 | 岡田俊哉(中日) |
100 | 渡邉 諒(日本ハム) | 136 | 大野雄大(中日) |
101 | 宮西尚生(日本ハム) | 137 | 梅津晃大(中日) |
102 | 玉井大翔(日本ハム) | 138 | 藤嶋健人(中日) |
103 | 増井浩俊(オリックス) | 139 | 奥川恭伸(ヤクルト) |
104 | 山岡泰輔(オリックス) | 140 | 雄平(ヤクルト) |
105 | 田嶋大樹(オリックス) | 141 | 嶋 基宏(ヤクルト) |
106 | B.ディクソン(オリックス) | 142 | 中村悠平(ヤクルト) |
107 | 宜保 翔(オリックス) | 143 | 五十嵐亮太(ヤクルト) |
108 | T-岡田(オリックス) | 144 | 村上宗隆(ヤクルト) |
AVG LEADERカード(AL-01~AL-12:12枚) | |
AL-01 | 森 友哉(西武) |
AL-02 | 松田宣浩(ソフトバンク) |
AL-03 | 銀次(楽天) |
AL-04 | 荻野貴司(ロッテ) |
AL-05 | 近藤健介(日本ハム) |
AL-06 | 吉田正尚(オリックス) |
AL-07 | 坂本勇人(巨人) |
AL-08 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
AL-09 | 糸井嘉男(阪神) |
AL-10 | 鈴木誠也(広島) |
AL-11 | D.ビシエド(中日) |
AL-12 | 青木宣親(ヤクルト) |
チェックリストカード(C-05~C-07:3枚) | |
C-05 | 楽天:三木監督 |
C-06 | 広島:佐々岡監督 |
C-07 | ヤクルト:高津監督 |
スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
S-01 | 山川穂高(西武) | S-13 | 丸 佳浩(巨人) |
S-02 | 松坂大輔(西武) | S-14 | 岡本和真(巨人) |
S-03 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | S-15 | J.ロペス(DeNA) |
S-04 | 甲斐拓也(ソフトバンク) | S-16 | 今永昇太(DeNA) |
S-05 | 浅村栄斗(楽天) | S-17 | 福留孝介(阪神) |
S-06 | 則本昂大(楽天) | S-18 | 藤川球児(阪神) |
S-07 | 中村奨吾(ロッテ) | S-19 | 大瀬良大地(広島) |
S-08 | 井上晴哉(ロッテ) | S-20 | 菊池涼介(広島) |
S-09 | 大田泰示(日本ハム) | S-21 | 高橋周平(中日) |
S-10 | 中田 翔(日本ハム) | S-22 | 平田良介(中日) |
S-11 | A.ジョーンズ(オリックス) | S-23 | 山田哲人(ヤクルト) |
S-12 | 山本由伸(オリックス) | S-24 | 小川泰弘(ヤクルト) |
スペシャルボックス限定/WINS LEADERカード(WL-01~WL-12:12枚) | |||
WL-01 | Z.ニール(西武) | ||
WL-02 | 千賀滉大(ソフトバンク) | ||
WL-03 | 辛島 航(楽天) | ||
WL-04 | 種市篤暉(ロッテ) | ||
WL-05 | 有原航平(日本ハム) | ||
WL-06 | 山岡泰輔(オリックス) | ||
WL-07 | 菅野智之(巨人) | ||
WL-08 | 今永昇太(DeNA) | ||
WL-09 | 西 勇輝(阪神) | ||
WL-10 | K.ジョンソン(広島) | ||
WL-11 | 柳 裕也(中日) | ||
WL-12 | 石川雅規(ヤクルト) |
リスト入りしたカープ選手
田中広輔(No.127)
九里亜蓮(No.128)
森下暢仁(No.129)
床田寛樹(No.130)
野間峻祥(No.131)
小園海斗(No.132)
鈴木誠也(AL-10)
大瀬良大地(S-19)
菊池涼介(S-20)
佐々岡真司監督(C-06)
チェックリストカードとして、佐々岡監督が採用されている。
K.ジョンソン(WL-10)
スペシャルボックス限定/WINS LEADERカード
カープからはK.ジョンソンが採用されている。

山田哲人選手のサイン入りカードを引き当てた時はしびれました!
応援しているチームでなくても嬉しいと思える山田哲人選手。
文字通りのスター選手ですね!

ありがとうカルビー!!!
コメント