こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
契約更改2022年の情報を一覧にまとめました。
投手
選手 | 年齢 | 年俸 | 前年増減 | 更改日 |
大瀬良大地 | 31 | 18,000 | ±0 | 12月7日 |
九里亜蓮 | 31 | 14,000 | ±0 | 12月6日 |
N.ターリー | 33 | 11,200 | △3,900 | 11月16日 |
森下暢仁 | 25 | 11,000 | △3,500 | 12月16日 |
栗林良吏 | 26 | 9,500 | △4,200 | 12月20日 |
D.アンダーソン | 27 | 7,700 | ▼280 | 11月16日 |
野村祐輔 | 33 | 5,500 | ▼1,700 | 11月22日 |
中崎翔太 | 30 | 5,300 | ▼1,300 | 11月10日 |
床田寛樹 | 28 | 5,000 | △2,000 | 12月14日 |
森浦大輔 | 24 | 4,000 | △1,800 | 12月1日 |
一岡竜司 | 32 | 3,200 | ▼1,000 | 11月5日 |
矢崎拓也 | 28 | 2,800 | △2,100 | 11月13日 |
ケムナ誠 | 27 | 2,700 | △800 | 11月8日 |
遠藤淳志 | 23 | 2,600 | △700 | 11月8日 |
塹江敦哉 | 26 | 2,400 | ▼200 | 11月8日 |
島内颯太郎 | 26 | 2,300 | ▼200 | 11月13日 |
R.コルニエル | 27 | 2,200 | △200 | ? |
戸根千明 | 30 | 1,800 | ▼300 | 11月25日 |
岡田明丈 | 29 | 1,750 | ▼250 | 11月4日 |
薮田和樹 | 30 | 1,600 | ▼300 | 11月10日 |
松本竜也 | 23 | 1,600 | △900 | 11月8日 |
森翔平 | 24 | 1,400 | △200 | 11月9日 |
黒原拓未 | 23 | 1,400 | ▼100 | 11月4日 |
大道温貴 | 24 | 1,300 | ▼200 | 11月16日 |
玉村昇悟 | 21 | 1,300 | ▼100 | 11月13日 |
中村祐太 | 27 | 1,100 | ▼100 | 11月10日 |
益田武尚 | 24 | 1,100 | ー | 11月15日 |
高橋昂也 | 24 | 1,000 | ▼200 | 11月9日 |
アドゥワ誠 | 24 | 1,000 | ▼250 | 11月9日 |
藤井黎來 | 23 | 800 | △300 | 11月9日 |
斉藤優汰 | 18 | 800 | ー | 11月11日 |
長谷部銀次 | 24 | 800 | ー | 11月24日 |
河野佳 | 21 | 700 | ー | 11月16日 |
小林樹斗 | 20 | 550 | ±0 | 11月4日 |
行木俊 | 22 | 450 | △50 | 11月10日 |
坂田怜 | 23 | 350 | △50 | 11月9日 |
新家颯 | 19 | 300 | △50 | 11月9日 |
中村来生 | 19 | 300 | △50 | 11月10日 |
辻大雅 | 18 | 275 | ー | 11月25日 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 1$=140円換算
※ 赤字表記選手はプラス出来高あり
※ △はアップ、▼はダウン
※ 大瀬良大地投手は3年契約の2年目
※ 九里亜蓮投手は3年契約の2年目
※ R.コルニエル投手は6年契約の3年目
野手
選手 | 年齢 | 年俸 | 前年増減 | 更改日 |
菊池涼介 | 33 | 30,000 | ±0 | 12月6日 |
R.マクブルーム | 30 | 19,000 | △11,020 | 11月16日 |
秋山翔吾 | 34 | 15,000 | △7,500 | 12月2日 |
會澤翼 | 34 | 14,000 | ▼4,000 | 12月8日 |
西川龍馬 | 28 | 12,000 | △4,400 | 12月8日 |
坂倉将吾 | 24 | 9,500 | △4,500 | 12月13日 |
M.デビットソン | 31 | 7,700 | ー | 11月17日 |
松山竜平 | 37 | 6,500 | ▼1,000 | 12月2日 |
堂林翔太 | 31 | 5,000 | △1,400 | 12月1日 |
野間峻祥 | 30 | 5,000 | △1,900 | 12月15日 |
小園海斗 | 22 | 4,000 | △1,900 | 12月6日 |
田中広輔 | 33 | 3,000 | ▼12,000 | 12月2日 |
上本崇司 | 32 | 2,900 | △1,500 | 12月1日 |
磯村義孝 | 30 | 2,100 | △700 | 11月8日 |
中村健人 | 25 | 1,600 | △500 | 11月8日 |
羽月隆太郎 | 22 | 1,400 | △400 | 11月5日 |
曽根海成 | 27 | 1,300 | △150 | 11月5日 |
末包昇大 | 26 | 1,300 | △300 | 11月10日 |
大盛穂 | 26 | 1,300 | △200 | 11月5日 |
三好匠 | 29 | 1,200 | ▼150 | 11月4日 |
宇草孔基 | 25 | 1,200 | ▼100 | 11月10日 |
林晃汰 | 22 | 1,200 | ▼300 | 11月9日 |
矢野雅哉 | 24 | 1,100 | △500 | 11月10日 |
石原貴規 | 25 | 1,000 | ▼200 | 11月13日 |
中村奨成 | 23 | 800 | ▼100 | 11月21日 |
久保修 | 22 | 600 | ー | 11月15日 |
韮沢雄也 | 21 | 600 | △100 | 11月9日 |
内田湘大 | 18 | 600 | ー | 11月14日 |
持丸泰輝 | 21 | 550 | △100 | 11月9日 |
二俣翔一 | 20 | 500 | △200 | 11月13日 |
田村俊介 | 19 | 500 | ±0 | 11月9日 |
髙木翔斗 | 19 | 500 | △50 | 11月9日 |
清水叶人 | 18 | 500 | ー | 11月17日 |
木下元秀 | 21 | 350 | ±0 | 11月13日 |
名原典彦 | 22 | 300 | ー | 11月15日 |
中村貴浩 | 22 | 300 | ー | 11月15日 |
前川誠太 | 19 | 300 | △50 | 11月10日 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 1$=140円換算
※ 赤字表記選手はプラス出来高
※ △はアップ、▼はダウン
※ 菊池涼介選手は4年契約の4年目
※ 秋山翔吾選手は3年契約の2年目
ランク
-
- 菊池涼介 3億円(Aランク)
- 大瀬良大地 1億8000万円(Aランク)
- 秋山翔吾 1億5000万円(Aランク)
- 九里亜蓮 1億4000万円(Bランク)
- 會澤翼 1億4000万円(Bランク)
- 西川龍馬 1億2000万円(Bランク)
- 森下暢仁 1億1000万円(Bランク)
- 坂倉将吾 9500万円(Bランク)
- 栗林良吏 9500万円(Bランク)
- 松山竜平 6500万円(Bランク)
データまとめ
UP | 37人 | 5億8,270万円 |
現状維持 | 6人 | ー |
DOWN | 22人 | 2億4,230万円 |
新加入 | 12人 | 1億5,475万円 |
退団 | 12人 | 3億2,650万円 |
日本人総年俸 | ー | 23億7,975万円 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 契約更改終了時点での支配下登録選手は67人

鎧谷つかさ
栗林良吏投手と坂倉将吾選手が非常に高い評価を受けていますね。
一方で田中広輔選手のダウン金額には驚きました…
がんばれ選手!
がんばれカープ!!!
コメント