こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
契約更改情報を一覧にまとめました。
投手
選手 | 年齢 | 年俸 | 前年増減 | 更改日 |
大瀬良大地 | 30 | 18,000 | △3,000 | 12月14日 |
九里亜蓮 | 30 | 14,000 | △5,300 | 12月15日 |
G.フランスア | 28 | 8,500 | ー | ー |
D.アンダーソン | 27 | 7,700 | ー | 11月4日 |
森下暢仁 | 24 | 7,500 | △3,200 | 12月9日 |
野村祐輔 | 32 | 7,200 | ▼4,800 | 11月19日 |
N.ターリー | 32 | 7,150 | ー | 11月9日 |
中崎翔太 | 29 | 6,600 | ▼2,100 | 11月16日 |
栗林良吏 | 25 | 5,300 | △3,700 | 11月30日 |
一岡竜司 | 31 | 4,200 | ▼1,400 | 11月16日 |
床田寛樹 | 27 | 3,300 | △600 | 12月1日 |
菊池保則 | 32 | 2,900 | △200 | 11月19日 |
島内颯太郎 | 25 | 2,400 | △800 | 11月30日 |
岡田明丈 | 28 | 2,300 | ▼1,000 | 11月21日 |
森浦大輔 | 23 | 2,200 | △1,100 | 11月26日 |
塹江敦哉 | 25 | 2,100 | △200 | 11月30日 |
R.コルニエル | 26 | 2,000 | ー | ー |
遠藤淳志 | 22 | 2,000 | ▼400 | 11月16日 |
ケムナ誠 | 26 | 1,900 | △300 | 11月19日 |
薮田和樹 | 29 | 1,900 | ▼600 | 11月19日 |
中田廉 | 31 | 1,800 | ▼500 | 11月19日 |
大道温貴 | 23 | 1,500 | △500 | 11月18日 |
黒原拓未 | 22 | 1,500 | ー | 11月12日 |
中村祐太 | 26 | 1,300 | ▼200 | 11月20日 |
高橋樹也 | 24 | 1,250 | △450 | 11月19日 |
アドゥワ誠 | 23 | 1,250 | ▼400 | 11月16日 |
玉村昇悟 | 20 | 1,200 | △750 | 11月26日 |
高橋昂也 | 23 | 1,200 | △500 | 11月18日 |
森翔平 | 23 | 1,200 | ー | 12月7日 |
矢崎拓也 | 27 | 800 | ±0 | 11月18日 |
松本竜也 | 22 | 770 | ー | 12月8日 |
山口翔 | 22 | 650 | ▼50 | 11月15日 |
藤井黎來 | 22 | 500 | ±0 | 11月19日 |
田中法彦 | 21 | 500 | ±0 | 11月19日 |
小林樹斗 | 19 | 500 | ±0 | 11月15日 |
戸田隆矢 | 28 | 450 | △50 | 12月9日 |
行木俊 | 21 | 400 | ▼150 | 12月9日 |
坂田怜 | 22 | 300 | ー | 11月4日 |
新家颯 | 18 | 250 | ー | 11月14日 |
中村来生 | 18 | 250 | ー | 11月10日 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 赤字表記選手はプラス出来高あり
※ 外国人選手は1$=110円で換算
※ △はアップ、▼はダウン
※ 大瀬良大地投手は3年契約の1年目
※ 九里亜蓮投手は3年契約の1年目
※ G.フランスア投手は6年契約の5年目
※ R.コルニエル投手は6年契約の2年目
野手
選手 | 年齢 | 年俸 | 前年増減 | 更改日 |
菊池涼介 | 32 | 30,000 | ±0 | 12月8日 |
會澤翼 | 33 | 18,000 | ±0 | 12月13日 |
田中広輔 | 32 | 15,000 | ±0 | 12月16日 |
長野久義 | 37 | 12,000 | ▼4,500 | 12月16日 |
R.マクブルーム | 29 | 7,700 | ー | 11月5日 |
西川龍馬 | 27 | 7,600 | △1,300 | 12月17日 |
松山竜平 | 36 | 7,500 | ▼1,500 | 12月15日 |
坂倉将吾 | 23 | 5,000 | △3,200 | 12月7日 |
堂林翔太 | 30 | 3,600 | ±0 | 12月1日 |
野間峻祥 | 29 | 3,100 | △100 | 11月19日 |
安部友裕 | 32 | 2,750 | ▼500 | 11月19日 |
小園海斗 | 21 | 2,100 | △1,300 | 11月29日 |
林晃汰 | 21 | 1,500 | △900 | 11月29日 |
上本崇司 | 31 | 1,400 | △200 | 11月18日 |
磯村義孝 | 29 | 1,400 | ▼200 | 11月18日 |
三好匠 | 28 | 1,350 | △50 | 11月18日 |
宇草孔基 | 24 | 1,200 | △100 | 11月18日 |
石原貴規 | 24 | 1,200 | △500 | 11月16日 |
曽根海成 | 26 | 1,150 | △150 | 11月18日 |
大盛穂 | 25 | 1,100 | △100 | 11月16日 |
中村健人 | 24 | 1,100 | ー | 12月6日 |
羽月隆太郎 | 21 | 1,000 | △200 | 11月16日 |
末包昇大 | 25 | 1,000 | ー | 12月7日 |
中村奨成 | 22 | 900 | △200 | 11月18日 |
正隨優弥 | 25 | 750 | △50 | 11月16日 |
白濱裕太 | 36 | 650 | ±0 | 11月21日 |
矢野雅哉 | 23 | 600 | ±0 | 11月16日 |
中神拓都 | 21 | 450 | ▼50 | 11月15日 |
韮沢雄也 | 20 | 500 | ±0 | 11月16日 |
田村俊介 | 18 | 500 | ー | 11月6日 |
髙木翔斗 | 18 | 450 | ー | 11月8日 |
持丸泰輝 | 20 | 350 | △80 | 11月15日 |
木下元秀 | 20 | 350 | △50 | 11月15日 |
二俣翔一 | 19 | 300 | △50 | 11月15日 |
前川誠太 | 18 | 250 | ー | 11月9日 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 赤字表記選手はプラス出来高
※ 外国人選手は1$=110円で換算
※ △はアップ、▼はダウン
※ 菊池涼介選手は4年契約の3年目
※ 會澤翼選手は3年契約の3年目
※ 田中広輔選手は2年契約の2年目
ランク
- 菊池涼介(Aランク)
- 會澤翼(Aランク)
- 大瀬良大地(Aランク)
- 田中広輔(Bランク)
- 九里亜蓮(Bランク)
- 長野久義(Bランク)
- 西川龍馬(Bランク)
- 松山竜平(Bランク)
- 森下暢仁(Bランク)
- 野村祐輔(Bランク)
※中﨑翔太以下の選手はCランク
データまとめ
UP | 33人 | 29,180 |
現状維持 | 11人 | ー |
DOWN | 15人 | △18,350 |
新加入 | 13人 | 29,670 |
退団 | 13人 | △31,980 |
合計 | ー | 8,520 |
※ 単位=万円、金額は推定
※ 12月17日時点での支配下登録選手は65人

鎧谷つかさ
最もUPしたのは九里亜蓮投手、逆に最もDOWNしたのは野村祐輔投手でした。
今シーズンもコロナウイルスの影響の苦しい経営状況下でしたが、無事に(?)契約更改が終了しましたね。
残るは鈴木誠也選手のポスティング動向に注目です。
もう貧乏球団とは言わせない!
がんばれカープ!!!
コメント