こんにちは、鎧谷つかさ(@B5pKUteU1CYpJBM)です。
1965年に始まったプロ野球ドラフト会議━━
1次・2次ドラフト、逆指名、希望枠、高校生と大学生・社会人の分離ドラフトなど、様変わりして、現在の形に至ります。
1965年~2021年までの間、ドラフト指名を経て、延べ365人の選手がカープに入団しました。
そこで今回は、歴代のドラフト指名選手(入団のみ、育成指名含む)を一覧にまとました。
ドラフト指名順位別で在籍年数の差があるのか!?を調査した結果も発表します。
それでは、一緒に確認していきましょう!
歴代ドラフト指名選手一覧(入団のみ)
選手名 | 年 | 指名順位 | 在籍年数 | 備考 |
佐野真樹夫 | 1965 | 1 | 4 | |
白石静生 | 1965 | 2 | 9 | |
鎌田豊 | 1965 | 3 | 5 | |
水谷実雄 | 1965 | 4 | 17 | |
山元二三男 | 1965 | 6 | 1 | |
竹野吉郎 | 1965 | 7 | 6 | |
矢崎健治 | 1965 | 12 | 1 | |
山本真一 | 1965 | 16 | 4 | |
川内雄富 | 1965 | 17 | 3 | |
下村栄二 | 1965 | 18 | 4 | |
須山成二 | 1966 | 1 | 6 | |
三村敏之 | 1966 | 2 | 17 | |
西本明和 | 1966 | 1 | 8 | |
東山親雄 | 1966 | 3 | 8 | |
井上弘昭 | 1967 | 1 | 5 | |
植村秀明 | 1967 | 2 | 4 | |
河井昭司 | 1967 | 3 | 5 | |
岩崎良夫 | 1967 | 4 | 3 | |
有田哲三 | 1967 | 8 | 5 | |
片岡一美 | 1967 | 10 | 1 | |
山本浩司 | 1968 | 1 | 18 | |
水沼四郎 | 1968 | 2 | 14 | |
山口喜司 | 1968 | 3 | 3 | |
石川政雄 | 1968 | 4 | 9 | |
千葉剛 | 1969 | 1 | 5 | |
渋谷通 | 1969 | 2 | 5 | |
上垣内誠 | 1969 | 3 | 5 | |
小林正之 | 1969 | 5 | 6 | |
西沢正次 | 1969 | 6 | 5 | |
島村雄二 | 1969 | 7 | 3 | |
竹中昭 | 1969 | 9 | 4 | |
佐伯和司 | 1970 | 1 | 8 | |
永本裕章 | 1970 | 2 | 6 | |
石井高雄 | 1970 | 3 | 3 | |
前田三郎 | 1970 | 4 | 4 | |
金城基泰 | 1970 | 5 | 6 | |
守岡茂樹 | 1970 | 7 | 9 | |
道原博幸 | 1971 | 1 | 13 | |
劔持節雄 | 1971 | 2 | 7 | |
永射保 | 1971 | 3 | 2 | |
岡義明 | 1971 | 5 | 9 | |
山形和幸 | 1971 | 6 | 2 | |
根建忍 | 1971 | 7 | 6 | |
浜納一志 | 1971 | 8 | 2 | |
池谷公二郎 | 1972 | 1 | 12 | |
松林茂 | 1972 | 2 | 2 | |
長島吉邦 | 1972 | 4 | 2 | |
小俣進 | 1972 | 5 | 3 | |
木本茂美 | 1972 | 8 | 10 | |
木山英求 | 1972 | 9 | 10 | |
木下富雄 | 1973 | 1 | 14 | |
瀬戸和則 | 1973 | 3 | 3 | |
入江道生 | 1973 | 6 | 3 | |
石淵国博 | 1973 | 7 | 3 | |
堂園喜義 | 1974 | 1 | 6 | |
望月卓也 | 1974 | 2 | 4 | |
高橋慶彦 | 1974 | 3 | 15 | |
中川惣一 | 1974 | 4 | 8 | |
北別府学 | 1975 | 1 | 19 | |
山根和夫 | 1975 | 2 | 10 | |
長内孝 | 1975 | 3 | 16 | |
小林誠二 | 1975 | 4 | 10 | |
高月敏文 | 1975 | 6 | 6 | |
山崎隆造 | 1976 | 1 | 17 | |
土井正史 | 1976 | 2 | 5 | |
平田英之 | 1976 | 3 | 2 | |
小川達明 | 1976 | 5 | 13 | |
山本穰 | 1976 | 6 | 6 | |
田辺繫文 | 1977 | 1 | 6 | |
下地勝治 | 1977 | 2 | 3 | |
林正毅 | 1977 | 3 | 3 | |
達川光男 | 1977 | 4 | 15 | |
川中圭三 | 1977 | 5 | 2 | |
高木真一 | 1977 | 6 | 4 | |
大久保美智男 | 1978 | 2 | 7 | |
北林久 | 1978 | 3 | 1 | |
伊藤嘉彦 | 1978 | 4 | 2 | |
片岡光宏 | 1979 | 1 | 9 | |
永田利則 | 1979 | 2 | 8 | |
滝口光則 | 1979 | 3 | 9 | |
山中潔 | 1979 | 4 | 9 | |
川口和久 | 1980 | 1 | 14 | |
榊原聡一郎 | 1980 | 2 | 11 | |
松林和雄 | 1980 | 3 | 9 | |
原伸次 | 1980 | 4 | 14 | |
津田恒美 | 1981 | 1 | 10 | |
斉藤浩行 | 1981 | 2 | 7 | |
高木宣宏 | 1981 | 3 | 9 | |
木原彰彦 | 1981 | 4 | 4 | |
上本孝一 | 1981 | 5 | 3 | |
及川美喜男 | 1981 | 6 | 5 | |
西田真二 | 1982 | 1 | 13 | |
白武佳久 | 1982 | 2 | 8 | |
定岡徹久 | 1982 | 3 | 6 | |
太田龍生 | 1982 | 4 | 6 | |
鍋屋道夫 | 1982 | 5 | 6 | |
田中和博 | 1982 | 6 | 5 | |
川端順 | 1983 | 1 | 9 | |
小早川毅彦 | 1983 | 2 | 13 | |
紀藤真琴 | 1983 | 3 | 17 | |
伊藤寿文 | 1983 | 4 | 5 | |
石本龍臣 | 1983 | 5 | 2 | |
阿部慶二 | 1983 | 6 | 5 | |
松本正志 | 1984 | 1 | 5 | |
正田耕三 | 1984 | 2 | 14 | |
石橋文雄 | 1984 | 3 | 10 | |
熊澤秀浩 | 1984 | 4 | 6 | |
中村基昭 | 1984 | 5 | 6 | |
長冨浩志 | 1985 | 1 | 9 | |
高信二 | 1985 | 2 | 13 | |
河田雄祐 | 1985 | 3 | 10 | |
谷下和人 | 1985 | 4 | 5 | |
足立亘 | 1985 | 5 | 8 | |
栗田聡 | 1986 | 1 | 4 | |
小野一也 | 1986 | 2 | 5 | |
緒方孝市 | 1986 | 3 | 23 | |
望月一 | 1986 | 4 | 10 | |
川島堅 | 1987 | 1 | 7 | |
石貫宏臣 | 1987 | 2 | 8 | |
北原喜久男 | 1987 | 3 | 4 | |
水沢英樹 | 1987 | 4 | 4 | |
塚本善之 | 1987 | 5 | 3 | |
芦沢公一 | 1987 | 6 | 5 | |
野村謙二郎 | 1988 | 1 | 17 | |
佐藤裕幸 | 1988 | 2 | 10 | |
畝龍実 | 1988 | 3 | 4 | |
近藤芳久 | 1988 | 4 | 8 | |
江藤智 | 1988 | 5 | 11 | |
千代丸亮彦 | 1988 | 6 | 9 | |
佐々岡真司 | 1989 | 1 | 18 | |
仁平馨 | 1989 | 2 | 8 | |
前間卓 | 1989 | 3 | 8 | |
前田智徳 | 1989 | 4 | 24 | |
山口晋 | 1989 | 5 | 3 | |
浅井樹 | 1989 | 6 | 17 | |
瀬戸輝信 | 1990 | 1 | 14 | |
小野幸一 | 1990 | 2 | 4 | |
高橋英樹 | 1990 | 3 | 9 | |
山崎健 | 1990 | 4 | 11 | |
小林敦司 | 1990 | 5 | 10 | |
松本隆 | 1990 | 6 | 7 | |
町田公二郎 | 1991 | 1 | 13 | |
徳本政敬 | 1991 | 2 | 6 | |
佐藤貞治 | 1991 | 3 | 5 | |
金本知憲 | 1991 | 4 | 11 | |
杉田勇 | 1991 | 5 | 4 | |
伊藤真 | 1991 | 6 | 4 | |
小畑幸司 | 1991 | 7 | 10 | |
大石昌義 | 1991 | 8 | 2 | |
佐藤剛 | 1992 | 1 | 4 | |
菊地原毅 | 1992 | 2 | 15 | |
鈴木健 | 1992 | 3 | 4 | |
吉本亮 | 1992 | 4 | 5 | |
井上浩司 | 1992 | 5 | 6 | |
多田昌弘 | 1992 | 6 | 2 | |
池田郁夫 | 1992 | 7 | 6 | |
高橋顕法 | 1992 | 8 | 3 | |
山根雅仁 | 1993 | 1 | 6 | |
上田好剛 | 1993 | 2 | 4 | |
玉木明孝 | 1993 | 3 | 7 | |
福地和広 | 1993 | 4 | 12 | |
田中由基 | 1993 | 5 | 10 | |
品田寛介 | 1993 | 6 | 3 | |
山内泰幸 | 1994 | 1 | 8 | |
嶋重宣 | 1994 | 2 | 17 | |
朝山東洋 | 1994 | 3 | 10 | |
高橋健 | 1994 | 4 | 15 | |
横山竜士 | 1994 | 5 | 20 | |
田村恵 | 1994 | 6 | 8 | |
井上紘一 | 1994 | 7 | 5 | |
長谷川昌幸 | 1995 | 1 | 15 | |
吉年滝徳 | 1995 | 2 | 5 | |
玉木重雄 | 1995 | 3 | 9 | |
伊与田一範 | 1995 | 4 | 6 | |
高山健一 | 1995 | 5 | 3 | |
鈴衛佑規 | 1995 | 6 | 11 | |
澤崎俊和 | 1996 | 1 | 9 | |
黒田博樹 | 1996 | 2 | 13 | |
河野昌人 | 1996 | 3 | 7 | |
福良徹 | 1996 | 4 | 4 | |
遠藤竜志 | 1997 | 1 | 5 | |
兵動秀治 | 1997 | 2 | 6 | |
林昌樹 | 1997 | 3 | 14 | |
小林幹英 | 1997 | 4 | 8 | |
倉義和 | 1997 | 5 | 19 | |
青木智史 | 1997 | 6 | 3 | |
岩崎智史 | 1997 | 7 | 3 | |
橋本啓 | 1997 | 8 | 2 | |
東出輝裕 | 1998 | 1 | 17 | |
井生崇光 | 1998 | 2 | 14 | |
矢野修平 | 1998 | 3 | 6 | |
森笠繁 | 1998 | 4 | 10 | |
小山田保裕 | 1998 | 5 | 9 | |
新井貴浩 | 1998 | 6 | 13 | |
酒井大輔 | 1998 | 7 | 6 | |
広池浩司 | 1998 | 8 | 12 | |
河内貴哉 | 1999 | 1 | 16 | |
木村一喜 | 1999 | 2 | 8 | |
栗原健太 | 1999 | 3 | 16 | |
末永真史 | 1999 | 4 | 13 | |
佐竹健太 | 1999 | 5 | 9 | |
苫米地哲人 | 1999 | 6 | 7 | |
松本奉文 | 1999 | 7 | 6 | |
長崎元 | 1999 | 8 | 3 | |
横松寿一 | 2000 | 1 | 4 | |
廣瀬純 | 2000 | 2 | 16 | |
玉山健太 | 2000 | 3 | 6 | |
甲斐雅人 | 2000 | 4 | 8 | |
田村彰啓 | 2000 | 5 | 5 | |
石橋尚登 | 2000 | 6 | 5 | |
岡上和典 | 2000 | 7 | 7 | |
大竹寛 | 2001 | 1 | 12 | |
大島崇行 | 2001 | 3 | 13 | |
石原慶幸 | 2001 | 4 | 19 | |
山本翔 | 2001 | 5 | 9 | |
国木剛太 | 2001 | 6 | 4 | |
山本芳彦 | 2001 | 7 | 11 | |
筒井正也 | 2001 | 8 | 2 | |
天谷宗一郎 | 2001 | 9 | 17 | |
天野浩一 | 2001 | 10 | 5 | |
永川勝浩 | 2002 | 1 | 17 | |
吉田圭 | 2002 | 2 | 7 | |
鞘師智也 | 2002 | 4 | 8 | |
松本高明 | 2002 | 5 | 12 | |
白濱裕太 | 2003 | 1 | 19 | 現役 |
比嘉寿光 | 2003 | 3 | 6 | |
尾形佳紀 | 2003 | 4 | 6 | |
仁部智 | 2003 | 5 | 4 | |
佐藤剛士 | 2004 | 1 | 6 | |
森跳二 | 2004 | 3 | 6 | |
丸木唯 | 2004 | 4 | 4 | |
小島紳二郎 | 2004 | 5 | 6 | |
梅津智弘 | 2004 | 6 | 10 | |
金城宰之左 | 2004 | 7 | 4 | |
田中敬人 | 2004 | 8 | 3 | |
鈴木将光 | 2005 | 1 | 10 | |
今井啓介 | 2005 | 2 | 12 | |
齋藤悠葵 | 2005 | 3 | 9 | |
相澤寿聡 | 2005 | 4 | 7 | |
梵英心 | 2005 | 3 | 12 | |
梅原伸亮 | 2005 | 4 | 2 | |
飯田宏行 | 2005 | 5 | 2 | |
中谷翼 | 2005 | 育成1 | 8 | |
宮崎充登 | 2006 | 1 | 5 | |
上野弘文 | 2006 | 3 | 8 | |
青木高広 | 2006 | 4 | 7 | |
中東直己 | 2006 | 5 | 10 | |
前田健太 | 2006 | 1 | 9 | 現役 |
會澤翼 | 2006 | 3 | 16 | 現役 |
山中達也 | 2006 | 育成1 | 4 | |
篠田純平 | 2007 | 1 | 8 | |
小窪哲也 | 2007 | 3 | 13 | |
松山竜平 | 2007 | 4 | 15 | 現役 |
安部友裕 | 2007 | 1 | 15 | 現役 |
丸佳浩 | 2007 | 3 | 11 | 現役 |
中村憲 | 2007 | 4 | 8 | |
山内敬太 | 2007 | 育成1 | 3 | |
岩本貴裕 | 2008 | 1 | 11 | |
中田廉 | 2008 | 2 | 14 | 現役 |
小松剛 | 2008 | 3 | 5 | |
申成鉉 | 2008 | 4 | 5 | |
松田翔太 | 2008 | 育成1 | 3 | |
今村猛 | 2009 | 1 | 12 | |
堂林翔太 | 2009 | 2 | 13 | 現役 |
武内久士 | 2009 | 3 | 6 | |
庄司隼人 | 2009 | 4 | 10 | |
伊東昂大 | 2009 | 5 | 4 | |
川口盛外 | 2009 | 6 | 2 | |
永川光浩 | 2009 | 育成1 | 4 | |
中村亘佑 | 2009 | 育成2 | 8 | |
福井優也 | 2010 | 1 | 8 | 現役 |
中村恭平 | 2010 | 2 | 11 | |
岩見優輝 | 2010 | 3 | 5 | |
金丸将也 | 2010 | 4 | 3 | |
磯村義孝 | 2010 | 5 | 12 | 現役 |
中崎翔太 | 2010 | 6 | 12 | 現役 |
弦本悠希 | 2010 | 7 | 3 | |
山野恭介 | 2010 | 育成1 | 3 | |
池ノ内亮介 | 2010 | 育成2 | 5 | |
野村祐輔 | 2011 | 1 | 11 | 現役 |
菊池涼介 | 2011 | 2 | 11 | 現役 |
戸田隆矢 | 2011 | 3 | 11 | 現役 |
土生翔平 | 2011 | 4 | 7 | |
富永一 | 2011 | 育成1 | 2 | |
中村真崇 | 2011 | 育成2 | 2 | |
塚田晃平 | 2011 | 育成3 | 2 | |
三家和真 | 2011 | 育成4 | 2 | |
高橋大樹 | 2012 | 1 | 9 | |
鈴木誠也 | 2012 | 2 | 10 | 現役 |
上本崇司 | 2012 | 3 | 10 | 現役 |
下水流昂 | 2012 | 4 | 7 | |
美間優槻 | 2012 | 5 | 6 | |
辻空 | 2012 | 育成1 | 6 | |
森下宗 | 2012 | 育成2 | 3 | |
大瀬良大地 | 2013 | 1 | 9 | 現役 |
九里亜蓮 | 2013 | 2 | 9 | 現役 |
田中広輔 | 2013 | 3 | 9 | 現役 |
西原圭大 | 2013 | 4 | 3 | |
中村祐太 | 2013 | 5 | 9 | 現役 |
野間峻祥 | 2014 | 1 | 8 | 現役 |
薮田和樹 | 2014 | 2 | 8 | 現役 |
塹江敦哉 | 2014 | 3 | 8 | 現役 |
藤井皓哉 | 2014 | 4 | 6 | 現役 |
桒原樹 | 2014 | 5 | 7 | |
飯田哲矢 | 2014 | 6 | 5 | |
多田大輔 | 2014 | 7 | 3 | |
松浦耕大 | 2014 | 育成1 | 3 | |
木村聡司 | 2014 | 育成2 | 5 | |
岡田明丈 | 2015 | 1 | 7 | 現役 |
横山弘樹 | 2015 | 2 | 4 | |
高橋樹也 | 2015 | 3 | 7 | 現役 |
船越涼太 | 2015 | 4 | 4 | |
西川龍馬 | 2015 | 5 | 7 | 現役 |
仲尾次オスカル | 2015 | 6 | 3 | |
青木陸 | 2015 | 7 | 3 | |
加藤拓也 | 2016 | 1 | 6 | 現役 |
高橋昂也 | 2016 | 2 | 6 | 現役 |
床田寛樹 | 2016 | 3 | 6 | 現役 |
坂倉将吾 | 2016 | 4 | 6 | 現役 |
アドゥワ誠 | 2016 | 5 | 6 | 現役 |
長井良太 | 2016 | 6 | 3 | |
中村奨成 | 2017 | 1 | 5 | 現役 |
山口翔 | 2017 | 2 | 5 | 現役 |
ケムナ誠 | 2017 | 3 | 5 | 現役 |
永井敦士 | 2017 | 4 | 4 | |
遠藤淳志 | 2017 | 5 | 5 | 現役 |
平岡敬人 | 2017 | 6 | 3 | |
岡林飛翔 | 2017 | 育成1 | 2 | |
藤井黎來 | 2017 | 育成2 | 5 | 現役 |
佐々木健 | 2017 | 育成3 | 4 | |
小園海斗 | 2018 | 1 | 4 | 現役 |
島内颯太郎 | 2018 | 2 | 4 | 現役 |
林晃汰 | 2018 | 3 | 4 | 現役 |
中神拓都 | 2018 | 4 | 4 | 現役 |
田中法彦 | 2018 | 5 | 4 | 現役 |
正随優弥 | 2018 | 6 | 4 | 現役 |
羽月隆太郎 | 2018 | 7 | 4 | 現役 |
大盛穂 | 2018 | 育成1 | 4 | 現役 |
森下暢仁 | 2019 | 1 | 3 | 現役 |
宇草孔基 | 2019 | 2 | 3 | 現役 |
鈴木寛人 | 2019 | 3 | 2 | 現役 |
韮澤雄也 | 2019 | 4 | 3 | 現役 |
石原貴規 | 2019 | 5 | 3 | 現役 |
玉村昇悟 | 2019 | 6 | 3 | 現役 |
持丸泰輝 | 2019 | 育成1 | 3 | 現役 |
木下元秀 | 2019 | 育成2 | 3 | 現役 |
畝章真 | 2019 | 育成3 | 2 | 現役 |
栗林良吏 | 2020 | 1 | 2 | 現役 |
森浦大輔 | 2020 | 2 | 2 | 現役 |
大道温貴 | 2020 | 3 | 2 | 現役 |
小林樹斗 | 2020 | 4 | 2 | 現役 |
行木俊 | 2020 | 5 | 2 | 現役 |
矢野雅哉 | 2020 | 6 | 2 | 現役 |
二俣翔一 | 2020 | 育成1 | 2 | 現役 |
黒原拓未 | 2021 | 1 | 1 | 現役 |
森翔平 | 2021 | 2 | 1 | 現役 |
中村健人 | 2021 | 3 | 1 | 現役 |
田村俊介 | 2021 | 4 | 1 | 現役 |
松本竜也 | 2021 | 5 | 1 | 現役 |
末包昇大 | 2021 | 6 | 1 | 現役 |
髙木翔斗 | 2021 | 7 | 1 | 現役 |
新家颯 | 2021 | 育成1 | 1 | 現役 |
前川誠太 | 2021 | 育成2 | 1 | 現役 |
中村来生 | 2021 | 育成3 | 1 | 現役 |
坂田怜 | 2021 | 育成4 | 1 | 現役 |
※ 敬称略
※ 2022年1月時点
※ 指名後入団拒否した選手は省く
※ 1966年ドラフトは、2次ドラフトまで有り
※ 逆指名、希望枠などは指名順をドラフト順位に換算
※ 在籍年数はカープ在籍期間のみ
※ 現役はNPBが対象
※ 育成指名も含む
ドラフト指名順位別 在籍年数データ
対象人数 | 平均年数 | 最長年数 | |
ドラフト1位 | 59 | 9.6 | 19 |
ドラフト2位 | 51 | 8.4 | 17 |
ドラフト3位 | 58 | 7.7 | 23 |
ドラフト4位 | 54 | 7.6 | 24 |
ドラフト5位 | 42 | 6.8 | 20 |
ドラフト6位 | 35 | 5.4 | 17 |
ドラフト7位 | 19 | 5.2 | 11 |
ドラフト8位以下 | 19 | 4.9 | 17 |
育成 | 28 | 3.3 | 8 |
ドラフト指名順位別 在籍年数グラフ
まとめ
- カープがドラフト指名して入団した選手は365人(2021年ドラフトまで)
- ドラフト指名上位の方が、在籍年数は長くなる傾向
- 在籍年数は年々、長期化している傾向(選手寿命延長が背景か)
- ドラフト1位指名選手の平均在籍年数は9.6年
- 育成指名選手の平均在籍年数は3.3年
- 最長記録は在籍年数24年で前田智徳さん
- 球団史上最下位指名選手は、ドラフト18位の下村栄二さん(1965年)

鎧谷つかさ
カープは他球団と比較して、選手を長く在籍させる傾向にあります。
指名順位で活躍が左右されるわけでは無いですが、同じような実力や成績なら、どうしてもドラフト下位指名選手が戦力外やトレード候補になってしまいますね…
求む、下位指名選手の下剋上!
がんばれカープ!!!
コメント